Список неплательщиков

Список неплательщиков

Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.05.2024 г.

Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения
ИНН
Наименование организации ИНН Задолженность на
01.05.2024 г. ₽
Период неоплаты,
мес.
Жилищные организации, ведомственное жилье, ТСЖ, управляющие компании
ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0273072607 373 501 659,45 72
ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0273072607 373 501 659,45 72
АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0278154980 314 288 130,68 63
АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0274135465 267 639 821,20 65
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 0276118088 269 136 837,22 62
АО "УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ" 0277101778 260 937 922,23 73
ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы РБ" 0272017353 85 093 449,41 63
ООО УК "Ленинский" 0277127649 3 216 006,21 34
ООО УК "Уютный дом" 0275925674 1 066 196,06 11
ООО ЖКХ "ШЕМЯК" 0273085652 41 557 145,14 90
ООО "ЖЭУ-66" 0245021015 27 898 787,83 32
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" 0273901276 21 058 964,86 89
ООО УК "ЖЭУ №6" 0277033180 17 859 588,66 137
ООО "ЖЭУ-54" 0274912200 14 690 994,51 66
ООО УК "Жилищник" 0273084521 13 129 099,51 78
ООО УК "ЖЭУ №2" 0274921035 12 224 749,01 72
ООО УК "Альтернатива" 0274917409 9 258 201,80 67
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" 0273085613 7 044 241,72 76
ООО УК "БашЖилУправление" 0278101788 6 873 222,45 63
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" 0274922198 6 736 740,40 23
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" 0274912288 5 706 132,68 76
ООО "Теплый Дом" 0276919627 5 564 939,68 62
ООО  "ЖРЭП-17" 0274169954 4 485 422,79 63
ООО УК "ЕДИНСТВО" 0278921519 4 459 661,20 26
ООО "ЖЭУ 1 № 64" 0273917220 3 762 917,93 19
ООО  "ЖЭК" 0276919610 3 551 112,70 59
ООО "УправКом" 0276118761 3 488 319,88 66
ООО "УК ФАВОРИТ" 0273081111 3 045 848,45 73
ООО УК "ЭТАЛОН" 0276134668 3 042 702,02 67
ТСЖ "НАДЕЖДА" 0274169841 2 758 423,70 79
Бюджетные учреждения
ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" 276947078 1 180 022,76 4
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 277011588 2 510 478,15 39
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы 274990208 187 919,71 10
Промышленные и прочие предприятия
ТСН ТСЖ "Мой Дом" 277121421 46 243 220,29 73
АО "УТРЗ" 274939970 2 136 623,31 22
ООО "ГК СУ-10" 278117844 1 716 291,72 14
АО "Фирма "МИР" 277055850 595 364,91 24
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" 278134166 404 906,72 8
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ